
Ножичні підйомники

Пропонуємо в оренду високоякісні підйомники ножичного типу від лідерів світового ринку.Якість та надійність нашої техніки гарантує забезпечення легкого та швидкого виконання робіт.
Переваги ножичного підйомника:
– висока стійкість;
– невеликі габарити підйомника дозволяють проводити роботи на об’єктах, де простір обмежений;
– для підйомників даного виду характерна висока надійність і безпека для працівників;
– відмінною рисою будівельних підйомників ножичного типу є висока універсальність при його експлуатації;
– простота у використанні і мобільність.
Ножичні підйомники, або ще як їх називають, будівельні самохідні платформи, мають широке застосування. Відзначимо, що вони можуть бути використані в умовах, де вертикальне переміщення вантажів за допомогою інших механізмів неможливо, і застосовуються для підйому як і вантажів, так і персоналу, в наступних сферах діяльності:
– будівельні роботи;
– монтаж електропроводки та вентиляцій;
– машинобудування;
– обслуговування мостів і мостових кранів;
– монтаж рекламних конструкцій;
– зовнішня і внутрішня обробка будівель.
Оптимальним і найзручнішим варіантом є оренда ножичного підйомника. Нічого купувати не
потрібно, немає необхідності стежити за його станом, не потрібно місця для його розміщення. Все це — наші турботи. Вам залишається тільки за невелику плату орендувати ножичний підйомник і виконати необхідні роботи.
GS 1932

A | Максимальна робоча висота | 7.8 m |
B | Вантажопідйомність | 227 kg |
C | Максимальна довжина платформи – зсуненої Максимальна довжина платформи – розсуненої | 1.63 m 2.54 m |
D | Максимальна висота платформи | 5.8 m |
E | Ширина | 0.81 m |
F | Вага | 1503 kg |
GS 2632

A | Максимальна робоча висота | 9.92 m |
B | Вантажопідйомність | 227 kg |
C | Максимальна довжина платформи – зсуненої Максимальна довжина платформи – розсуненої | 2.26 m 3.18 m |
D | Максимальна висота платформи | 7.92 m |
E | Ширина | 0.81 m |
F | Вага | 1959 kg |
GS 3246

A | Максимальна робоча висота | 11.75 m |
B | Вантажопідйомність | 318 kg |
C | Максимальна довжина платформи – зсуненої Максимальна довжина платформи – розсуненої | 2.26 m 3.18 m |
D | Максимальна висота платформи | 9.75 m |
E | Ширина | 1.17 m |
F | Вага | 2781 kg |
GS 4047

A | Максимальна робоча висота | 13.93 m |
B | Вантажопідйомність | 350 kg |
C | Максимальна довжина платформи – зсуненої Максимальна довжина платформи – розсуненої | 2.26 m 3.18 m |
D | Максимальна висота платформи | 11.93 m |
E | Ширина | 1.19 m |
F | Вага | 3221 kg |
GS 2668 RT

Максимальна робоча висота | 9.92 m |
Вантажопідйомність | 567 kg |
Максимальна довжина платформи – зсуненої | 2.55 m |
Максимальна висота платформи | 7.92 m |
Ширина | 1.73 m |
Вага | 3372 kg |
GS 3268 RT

Максимальна робоча висота | 11.75 m |
Вантажопідйомність | 454 kg |
Максимальна довжина платформи – зсуненої | 2.55 m |
Максимальна висота платформи | 9.75 m |
Ширина | 1.73 m |
Вага | 4115 kg |
GS 3384 RT

A | Максимальна робоча висота | 12.06 m |
B | Вантажопідйомність | 1134 kg |
C | Максимальна довжина платформи – зсуненої Максимальна довжина платформи – розсуненої | 3.98 m 6.57 m |
D | Максимальна висота платформи | 10.06 m |
E | Ширина | 2.13 m |
F | Вага | 6498 kg |
GS 4390 RT

A | Максимальна робоча висота | 15.11 m |
B | Вантажопідйомність | 680 kg |
C | Максимальна довжина платформи – зсуненої Максимальна довжина платформи – розсуненої | 3.90 m 7.38 m |
D | Максимальна висота платформи | 13.11 m |
E | Ширина | 2.29 m |
F | Вага | 7199 kg |
GS 5390 RT

A | Максимальна робоча висота | 18.15 m |
B | Вантажопідйомність | 680 kg |
C | Максимальна довжина платформи – зсуненої Максимальна довжина платформи – розсуненої | 3.90 m 7.38 m |
D | Максимальна висота платформи | 16.15 m |
E | Ширина | 2.29 m |
F | Вага | 8050 kg |